Eigenschaften
| Nennweite: | DN25 (ø 28 mm), DN25 (ø 29 mm) |
|---|---|
| Bohrungsgröße (mm): | 29 |
| Werkstofftyp: | 304 (L) |
| Druckstufe: | PN10, PN16, PN40 |
| Anzahl der Löcher: | 4 x M12 |
| Äußerer Durchmesser (mm): | 115 |
| Lochabstände: | 85 mm |
Produktinformation
| Gewicht | 1.14 kg |
|---|---|
| Tarifcode | 73072100 |
| 3.1 Zertifikat: | Ja |
Maße
| Dimension A | 18 |
|---|---|
| Dimension B | 115 |
| Dimension C | 29 |
| Dimension D | |
| Dimension E | 85 |